N° | DESCRIPCIÓN | CANT UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
1 | Equipo de computación | 36 | $950.000 | $34.200.000 |
2 | Router | 1 | $90.000 | $90.000 |
3 | Access Point | 2 | $180.000 | $360.000 |
4 | Pach Panel de 48 puertos categoría 5e | 1 | $110.000 | $110000 |
5 | Bobina de cable utp CAT 5e 305 mts | 2 | $222.500 | $445.000 |
6 | Conectores RJ-45 | 38 | $300 | $11.400 |
7 | roseta RJ-45 + caja | 38 | $6.500 | $247.000 |
8 | Impresoras | 6 | $440.000 | $2.640.000 |
9 | Canaleta 3 | 70 mts | $22.000 | $770.000 |
10 | Separadores de canaleta | 35 | $3000 | $105.000 |
11 | Chasos completos | 72 | $100 | $7.200 |
12 | Latiguillos (pach cord) | 36 | $2.600 | $93.600 |
13 | Armario | 1 | $190.000 | $190.000 |
14 | Curvas para canaletas | 12 | $14.800 | $177.600 |
15 | T para canaleta | 6 | $16.000 | $96.000 |
16 | Angulo interno canaleta | 2 | $14.800 | $29.600 |
17 | Sticker de rotulación | 2 | $16.200 | $32.400 |
18 | Ventiladores de refrigeración | 2 | $14.000 | $28.000 |
19 | Barra eléctrica | 6 | $21.000 | $126.000 |
|
| TOTAL |
| $39.758.800 |
Debido a la estructura y los equipos a conectar se ha considerado que el costo que el técnico obtendrá por realizar esta obra será de: $ 2’700.000
Recursos materiales | $39’758.800 |
Mano de obra del técnico | $ 2’700.000 |
Total del proyecto | $ 42’458.800 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario